Dionice CFD-i
US
Ime | Raspon |
---|---|
CVS Health Corporation | 14-16 |
Bank of America Corporation | 4-6 |
UnitedHealth Group Incorporated | 16-20 |
Nike | 15-20 |
Intel Corporation | 6-10 |
Target Corp. | 15-20 |
The Goldman Sachs Group | 37-45 |
Merck & Co. | 10-15 |
Emerson Electric | 13-15 |
Berkshire Hathaway | 25-30 |
Starbucks | 8-11 |
Freeport-McMoran | 7-10 |
Visa | 25-30 |
Abbott Laboratories | 8-10 |
Qualcomm Incorporated | 18-22 |
Baxter International | 12-15 |
Raytheon Company | 18-22 |
Chevron | 25-30 |
The Allstate Corporation | 13-15 |
Time Warner | 14-16 |
E. I. du Pont de Nemours and Company | 14-16 |
Wal-Mart | 15-20 |
United Technologies | 25-30 |
The Procter & Gamble Company | 18-22 |
IBM | 45-50 |
Biogen | 80-100 |
Lowe's Companie | 12-16 |
Bristol-Myers Squibb Company | 10-13 |
Honeywell International | 20-25 |
Costco Wholesale Corporation | 25-30 |
MetLife | 11-15 |
Ford Motor | 5-8 |
Norfolk Southern | 18-20 |
Lockheed Martin | 30-35 |
Exelon | 10-14 |
Monsanto Company | 20-25 |
Coca Cola | 12-15 |
ExxonMobil | 20-25 |
The Priceline Group Inc. | 250-300 |
Celgene | 17-20 |
Verizon Communications | 10-13 |
Amazon | 55-65 |
Microsoft | 10-12 |
10-12 | |
Allergan | 50-60 |
PayPal Holdings, Inc | 7-10 |
Boeing | 20-25 |
FedEx | 35-40 |
U.S. Bancorp | 18-22 |
Accenture PLC | 17-20 |
Citigroup | 15-20 |
The Bank of New York Mellon | 8-10 |
The Dow Chemical Company | 20-25 |
General Dynamics | 20-25 |
Simon Property Group | 45-55 |
EMC Corporation | 6-8 |
Apache | 20-25 |
Cisco Systems | 6-8 |
Medtronic | 11-15 |
3M Company | 40-50 |
AT&T | 18-22 |
Philip Morris International | 18-22 |
Alibaba | 100-150 |
500-700 | |
Mondelez International | 20-25 |
Texas Instruments | 9-12 |
AMEX | 15-20 |
Caterpillar | 20-25 |
Eli Lilly and Company | 12-16 |
21st Century Fox | 10-14 |
Altria Group | 20-25 |
General Motors | 9-12 |
Southern Company | 10-13 |
Devon Energy | 13-15 |
AbbVie | 11-14 |
Pepsico | 20-25 |
Gilead Sciences Inc. | 14-18 |
Capital One Financial | 15-20 |
Schlumberger | 20-25 |
Wells Fargo & Company | 10-13 |
Apple | 15-20 |
eBay Inc. | 5-7 |
United Parcel Service | 18-22 |
Amgen | 22-25 |
McDonald's | 20-25 |
Union Pacific | 18-22 |
70-90 | |
The Home Depot | 18-22 |
Oracle Corporation | 8-11 |
Pfizer Inc. | 8-11 |
AIG | 13-15 |
Tesla Motors | 40-60 |
General Electric Company | 6-8 |
Comcast Corporation | 10-13 |
National Oilwell Varco | 17-23 |
Colgate-Palmolive | 14-16 |
The Walt Disney Company | 100-100 |
Johnson & Johnson | 20-25 |
MasterCard | 20-25 |
Halliburton Company | 10-14 |
Kinder Morgan | 9-12 |
JP Morgan | 13-16 |
Occidental Petroleum Corporatio | 20-25 |
10-13 |
UK
Ime | Raspon |
---|---|
GKN | 120-150 |
Morrison (Wm) Supermarkets | 230-300 |
Land Securities Group | 320-370 |
Wolseley | 900-1200 |
Ashtead Group | 300-400 |
Antofagasta | 300-400 |
Smiths Group | 400-500 |
Burberry Group | 500-650 |
Tullow Oil | 170-220 |
InterContinental Hotels Group | 650-750 |
Barratt Developments | 150-200 |
Capita | 300-400 |
Marks & Spencer Group | 130-170 |
SABMiller (GBP) | 750-850 |
Persimmon | 500-600 |
Whitbread | 800-1000 |
Aviva | 200-300 |
Randgold Resources Ltd. | 1500-1600 |
Sky | 260-300 |
Associated British Foods | 600-700 |
Shire Plc | 800-900 |
Schroders | 470-550 |
Royal Mail | 150-200 |
Vodafone Group | 30-50 |
GlaxoSmithKline | 400-500 |
Standard Life | 70-100 |
Hammerson | 140-200 |
Prudential | 300-400 |
3i Group | 150-220 |
British Landmpany | 200-300 |
TUI AG Reg Shs | 9-12 |
CRH | 5-8 |
Royal Bank of Scotland Group | 180-250 |
Intertek Group | 800-900 |
Admiral Group | 300-400 |
Weir Group | 700-800 |
Anglo American(UK) | 500-600 |
RSA Insurance Group | 200-250 |
HSBC Holdings | 170-190 |
ITV | 50-70 |
Fresnillo | 500-600 |
Travis Perkins | 370-450 |
Reckitt Benckiser Group | 1200-1300 |
Lloyds Banking Group | 8-10 |
BT Group | 130-170 |
Pearson | 270-350 |
Imperial Brands | 650-800 |
Carnival | 600-700 |
35-50 | |
Kingfisher | 150-220 |
Reed Elsevier | 300-340 |
Rolls-Royce Holdings | 280-350 |
Next | 1300-1500 |
ARM Holdings | 300-400 |
St James's Place | 260-320 |
International Consolidated Airlines (CDI) | 100-140 |
Hargreaves Lansdown | 400-500 |
Aberdeen Asset Management | 200-300 |
Dixons Carphone | 200-300 |
Aggreko | 500-600 |
BP | 200-300 |
Legal & General Group | 60-100 |
easyJet | 450-550 |
BAE Systems | 200-300 |
Sage Group | 150-200 |
AstraZeneca | 800-1000 |
Bunzl | 300-400 |
British American Tobacco | 800-1000 |
Glencore | 120-150 |
Mondi | 300-350 |
Compass Group | 300-400 |
National Grid | 200-230 |
Tesco | 40-60 |
Johnson Matthey | 600-700 |
G4S | 200-300 |
Direct Line Insurance Group | 300-400 |
Old Mutual | 60-70 |
Severn Trent | 480-550 |
Rio Tinto (GBP) | 700-850 |
Centrica | 150-200 |
Babcock International Group | 300-400 |
Smith & Nephew | 190-250 |
London Stock Exchange Group | 600-700 |
Sports Direct International | 200-250 |
WPP | 300-350 |
Sainsbury (J) | 150-220 |
Coca-Cola HBC AG (CDI) | 300-450 |
Standard Chartered | 400-500 |
Experian | 300-400 |
Taylor Wimpey | 80-100 |
United Utilities Group | 300-350 |
Intu Properties | 100-150 |
Germany
Ime | Raspon |
---|---|
Allianz SE | 23-27 |
Henkel AG & Co. KGaA | 21-25 |
Deutsche Post AG | 7-9 |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft | 20-22 |
Adidas AG | 18-20 |
Deutsche Bank AG | 12-14 |
E.ON SE | 7-8 |
BMW - Bayerische Motoren Werke | 18-20 |
Merck KGaA | 15-18 |
Lanxess AG | 14-17 |
HeidelbergCement AG | 13-15 |
Fresenius Medical Care AG & Co. KGAA | 13-15 |
Deutsche Boerse AG | 27-30 |
Continental AG | 80-100 |
Bayer AG | 33-37 |
Beiersdorf AG | 18-20 |
K+S AG | 12-14 |
Fresenius SE & Co KGaA | 13-15 |
Commerzbank AG | 10-12 |
ThyssenKrupp AG | 7-9 |
BASF SE | 18-20 |
RWE AG | 13-15 |
Deutsche Telekom AG | 5-7 |
Linde AG | 33-37 |
Volkswagen AG | 45-55 |
Infineon Technologies AG | 6-8 |
SAP SE | 13-15 |
Deutsche Lufthansa AG | 22-25 |
Daimler AG | 12-14 |
Siemens AG | 22-25 |
France
Ime | Raspon |
---|---|
Alten | 13-15 |
Total S.A. | 10-12 |
Atos Origin | 13-15 |
Capgemini | 10-12 |
Alstom | 8-10 |
ADP | 17-20 |
Air Liquide | 24-28 |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SA | 40-50 |
Altran Technologies | 3-5 |
Peugeot | 5-7 |
Airbus | 10-12 |
Axa | 5-7 |
EDF | 5-7 |
Carrefour | 8-10 |
Alcatel-Lucent | 3-5 |
Air France - KLM | 3-5 |
Societe Generale Group | 15-18 |
Bollore | 3-4 |
Bouygues | 7-9 |
BNP Paribas | 17-35 |
Renault | 15-20 |
Vinci | 10-12 |
Arkema | 18-20 |
Bureau Veritas | 8-10 |
Biomerieux | 22-25 |
Spain
Ime | Raspon |
---|---|
Banco de Sabadell | 3-5 |
Banco Popular | 3-4 |
Telefonica | 7-8 |
Bankia | 3-4 |
Iberdrola | 5-7 |
Acciona | 23-25 |
ArcelorMittal | 6-8 |
BBVA | 15-18 |
Bolsas Y Mercados | 12-14 |
Repsol | 11-13 |
Bankinter | 5-7 |
Enagás | 5-7 |
Amadeus | 8-10 |
Banco Santander | 12-15 |
Caixabank | 3-4 |
ACS | 14-16 |
Red Electrica | 10-12 |
Abertis | 7-10 |
Switzerland
Ime | Raspon |
---|---|
Swedbank AB | 35-40 |
Svenska Handelsbanken AB | 23-30 |
Investment AB Kinnevik | 70-90 |
Lundin Petroleum AB | 35-45 |
ABB Ltd | 35-40 |
Nordea Bank AB (SEK) | 18-23 |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 20-25 |
Hennes & Mauritz AB | 55-70 |
Atlas Copco AB | 45-55 |
Investor AB | 70-90 |
Skanska AB | 30-35 |
Sandvik AB | 21-25 |
Swedish Match AB | 55-65 |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | 17-22 |
Alfa Laval AB | 35-45 |
Svenska Cellulosa AB SCA | 60-80 |
Volvo AB | 55-65 |
ASSA ABLOY AB | 35-45 |
Securitas AB | 25-30 |
Boliden AB | 28-35 |
SSAB AB | 14-17 |
Modern Times Group MTG AB | 75-100 |
Electrolux AB | 40-50 |
AstraZeneca PLC | 100-130 |
Tele2 AB | 35-40 |
Getinge AB | 55-70 |
SKF AB | 40-50 |
Netherlands
Ime | Raspon |
---|---|
Vastned | 12-15 |
Aalberts Industries | 8-10 |
SBM Offshore | 5-7 |
RDS - Royal Dutch Shell | 6-8 |
TomTom | 4-6 |
ABN AMRO | 28-33 |
Delta lloyd | 6-10 |
Koninklijke Vopak | 11-15 |
Boskalis Westminster | 8-11 |
GrandVision | 12-15 |
Koninklijke DSM | 14-17 |
ASML Holding | 16-20 |
USG People | 6-8 |
Aperam | 6-10 |
Koninklijke Ahold | 6-10 |
Brunel International | 8-11 |
BinckBank | 6-10 |
ArcelorMittal (EUR) | 5-7 |
Eurocommercial Properties | 11-15 |
BAM | 4-6 |
Heineken | 20-23 |
Arcadis | 13-15 |
OCI | 10-12 |
AkzoNobel | 12-15 |
PostNL | 5-7 |
ING Groep | 4-6 |
Corbion | 6-10 |
Wolters Kluwer | 10-13 |
Unibail-Rodamco | 50-70 |
TKH Group | 9-11 |
Fugro | 12-15 |
NN Group | 17-20 |
Koninklijke KPN | 4-6 |
ASM International | 8-11 |
TNT Express | 4-6 |
Wereldhave | 14-16 |
RELX | 5-7 |
Unilever (EUR) | 11-15 |
Randstad Holding | 12-15 |
Aegon | 3-5 |
Koninklijke Philips | 6-10 |
Denmark
Ime | Raspon |
---|---|
Moller - Maersk | 2300-2500 |
FLSmidth | 110-150 |
GN Store Nord | 30-50 |
TDC | 13-15 |
Vestas Wind Systems | 100-120 |
Danske Bank | 50-70 |
William Demant | 220-260 |
Carlsberg | 150-200 |
Novozymes | 50-70 |
Jyske Bank | 50-70 |
Genmab | 150-200 |
Tryg | 30-40 |
ISS | 50-70 |
Nordea Bank(DKK) | 15-18 |
Coloplast | 120-150 |
Pandora | 120-150 |
Novo Nordisk | 100-120 |
Chr Hansen | 70-100 |
DSV | 70-100 |
Italy
Ime | Raspon |
---|---|
Buzzi Unicem | 4-5 |
Unicredito SpA | 4-5 |
Luxottica Group | 10-12 |
Tenaris S.A. | 5-6 |
Tod`s | 40-50 |
Telecom Italia | 4-30 |
Banca Monte dei Paschi di Siena | 4-5 |
Banco Popolare Societa Cooperativa Scarl | 9-10 |
Finmeccanica | 3-5 |
Mediobanca | 3-5 |
Eurotech | 4-5 |
Generali Ass | 10-12 |
Davide Campari - Milano | 4-5 |
Autogrill | 4-5 |
Credito Valtellinese Societa Cooperativa | 4-5 |
Salvatore Ferragamo | 7-9 |
Intesa-Sanpaolo | 4-5 |
Exor | 7-9 |
Mediaset | 3-5 |
Banca Generali | 11-14 |
Hungary
Ime | Raspon |
---|---|
Magyar Telecom | 550-700 |
MOL PLC-Hungarian oil and gas | 1500-1800 |
Appeninn Holding | 170-200 |
Pannergy PLC | 350-400 |
OTP Bank PLC | 1200-1400 |
Finland
Ime | Raspon |
---|---|
Cargotec OYJ | 13-15 |
TeliaSonera AB | 3-4 |
Kemira OYJ | 4-6 |
Outokumpu OYJ | 3-4 |
Outotec OYJ | 4-6 |
Konecranes OYJ | 8-10 |
Stora Enso OYJ | 3-4 |
Nokia OYJ | 4-5 |
YIT OYJ | 4-6 |
Orion OYJ | 8-10 |
Nokian Renkaat OYJ | 10-13 |
Valmet OYJ | 4-6 |
Amer Sports OYJ | 6-8 |
Fortum OYJ | 5-7 |
Metso OYJ | 8-10 |
Elisa OYJ | 8-10 |
Kesko OYJ | 8-10 |
Neste OYJ | 8-10 |
Wartsila OYJ Abp | 8-11 |
Nordea Bank AB | 4-5 |
Huhtamaki OYJ | 8-10 |
Sampo OYJ | 8-10 |
UPM-Kymmene OYJ | 5-7 |
Kone OYJ | 9-11 |
Sweden
Ime | Raspon |
---|---|
Swedbank AB | 35-40 |
Svenska Handelsbanken AB | 23-30 |
Investment AB Kinnevik | 70-90 |
Lundin Petroleum AB | 35-45 |
ABB Ltd | 35-40 |
Nordea Bank AB (SEK) | 18-23 |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 20-25 |
Hennes & Mauritz AB | 55-70 |
Atlas Copco AB | 45-55 |
Investor AB | 70-90 |
Skanska AB | 30-35 |
Sandvik AB | 21-25 |
Swedish Match AB | 55-65 |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | 17-22 |
Alfa Laval AB | 35-45 |
Svenska Cellulosa AB SCA | 60-80 |
Volvo AB | 55-65 |
ASSA ABLOY AB | 35-45 |
Securitas AB | 25-30 |
Boliden AB | 28-35 |
SSAB AB | 14-17 |
Modern Times Group MTG AB | 75-100 |
Electrolux AB | 40-50 |
AstraZeneca PLC | 100-130 |
Tele2 AB | 35-40 |
Getinge AB | 55-70 |
SKF AB | 40-50 |
Norway
Ime | Raspon |
---|---|
Royal Caribbean Cruises Ltd | 150-170 |
Marine Harvest ASA | 23-27 |
Gjensidige Forsikring ASA | 22-25 |
REC Silicon ASA | 3-4 |
TGS Nopec Geophysical Co ASA | 50-70 |
Subsea 7 SA | 35-40 |
Schibsted ASA | 60-80 |
Telenor ASA | 30-40 |
Orkla ASA | 30-35 |
Norwegian Air Shuttle ASA | 35-50 |
Statoil ASA | 33-40 |
DNO ASA | 5-7 |
Petroleum Geo-Services ASA | 30-35 |
Opera Software ASA | 40-45 |
Yara International ASA | 80-110 |
DNB ASA | 40-45 |
Seadrill Ltd | 45-60 |
Storebrand ASA | 10-12 |
Norsk Hydro ASA | 10-12 |
Fred Olsen Energy ASA | 22-25 |
Australia
Ime | Raspon |
---|---|
Mineral Resources | 4-6 |
Estia Health | 7-9 |
Qantas Airways | 4-6 |
Liquefied Natural Gas | 6-8 |
Flexi | 4-6 |
Lend Lease Group | 16-20 |
Syrah Resources | 5-7 |
Automotive Holdings | 8-10 |
Nufarm | 7-10 |
GPT | 4-6 |
Cimic | 8-10 |
Computershare | 4-6 |
Telstra | 4-6 |
Sydney Airport Forus | 6-8 |
Insurance Australia | 4-6 |
Flight Centre Travel | 50-60 |
Coca-Cola Amatil | 6-8 |
Henderson | 4-6 |
Rio Tinto (AUD) | 60-70 |
Primary Health Care | 4-6 |
Ramsay Health Care | 45-55 |
Alumina | 4-6 |
Challenger | 10-13 |
Regis Resources | 4-6 |
Tabcorp Holdings | 5-7 |
Sims Metal Management | 6-8 |
Abacus Property Group | 5-7 |
Mirvac | 4-6 |
Technology One | 5-7 |
IOOF Holdings | 9-11 |
Bluescope Steel | 11-15 |
Western Areas | 4-6 |
Japara Healthcare | 3-5 |
Orora | 4-6 |
SAI Global | 5-7 |
Genworth Mortgage Insurance | 4-6 |
AVEO Group | 4-6 |
Northern Star Resources | 4-6 |
Iluka Resources | 40-55 |
Spark Infrastructure | 3-5 |
Monadelphous | 15-18 |
Virtus Health | 5-7 |
APA | 6-8 |
Brambles | 12-15 |
GrainCorp | 6-8 |
Broadspectrum | 3-5 |
Treasury Wine Estates | 5-7 |
Wesfarmers | 15-19 |
Macquarie Atlas Roads | 5-7 |
Carsales.com | 18-25 |
Metcash | 3-5 |
James Hardie Industries PLC | 6-8 |
Orica | 28-33 |
ResMed Inc | 5-7 |
Medibank Private | 4-6 |
InvoCare | 8-10 |
Greencross | 4-6 |
Karoon Gas Australia | 8-10 |
Commonwealth Bank | 18-25 |
Woodside Petroleum | 30-35 |
CSR | 4-6 |
CSL | 100-120 |
Downer Edi | 3-5 |
Adelaide Brighton | 4-6 |
Dexus Property | 9-11 |
Vocus Communications | 6-8 |
UGL | 3-5 |
News Corporation | 70-90 |
Australian Agricultural | 4-6 |
South32 | 3-5 |
Cardno | 7-10 |
BWP Trust Ord Units | 4-6 |
IRESS | 8-10 |
Ozforex | 4-6 |
Incitec Pivot | 5-7 |
Spotless | 5-7 |
G8 Education | 5-7 |
GUD | 3-5 |
REA Group | 70-80 |
AGL Energy | 3-5 |
Regis Healthcare | 5-7 |
GWA | 4-6 |
Woolworths | 10-13 |
Corporate Travel Management | 12-15 |
Healthscope | 4-6 |
Bank of Queensland | 9-11 |
Sandfire Resources NL | 3-5 |
Stockland | 4-6 |
ASX | 35-42 |
QBE Insurance | 5-7 |
Oil Search | 6-8 |
Caltex | 15-18 |
Seek | 7-8 |
Oz Minerals | 8-10 |
National Australia Bank | 4-6 |
Amcor | 9-11 |
Federation Centres | 4-6 |
Australia & NZ Banking | 12-15 |
AMP | 4-6 |
Super Retail | 3-5 |
Suncorp | 7-10 |
Bendigo And Adelaide Bank | 6-8 |
Goodman | 5-7 |
Origin Energy | 10-12 |
Duet Group Forus | 3-5 |
Investa Office Fund | 4-6 |
Independence Group NL | 4-6 |
Tassal | 3-5 |
Perpetual | 22-28 |
Aurizon Holdings | 8-10 |
Asaleo Care | 3-5 |
ALS | 3-5 |
BHP Billiton | 12-15 |
Cochlear | 100-120 |
Sonic Healthcare | 20-25 |
Westpac Banking | 7-10 |
Ardent Leisure Group | 5-7 |
Dominos Pizza Enterprises | 35-40 |
Ansell | 12-15 |
Slater & Gordon | 4-6 |
Qube Holdings | 5-7 |
Transurban | 18-23 |
Kathmandu Holdings | 3-5 |
Cover-More | 4-6 |
Fortescue Metals | 3-5 |
Steadfast Group | 3-5 |
Tatts | 5-7 |
Star Entertainment | 5-7 |
Growthpoint | 3-5 |
Premier Investments | 5-7 |
JB Hi-Fi | 16-20 |
Boral | 5-7 |
Duluxgroup | 6-8 |
Retail Food | 6-8 |
Evolution Mining | 4-6 |
Cabcharge Australia | 4-6 |
Breville | 5-7 |
Macquarie Group | 16-18 |
Credit Corp | 8-10 |
Nine Entertainment | 3-5 |
Sirtex Medical | 10-13 |
Pact Group | 10-12 |
Ausnet Services | 3-5 |
Select Harvests | 5-7 |
Crown Resorts | 35-40 |
Platinum Asset Management | 5-7 |
Village Roadshow | 6-8 |
Harvey Norman | 5-7 |
Westfield | 15-19 |
McMillan Shakespeare | 3-5 |
Recall Holdings | 5-7 |
Magellan Financial | 17-20 |
Newcrest Mining | 25-30 |
Asciano | 4-6 |
Navitas | 7-10 |
Shopping Centres Australasia | 3-5 |
ARB | 12-15 |
TPG Telecom | 5-7 |
Scentre Group | 5-7 |
Aristocrat Leisure | 3-5 |
New Zealand
Ime | Raspon |
---|---|
Trade Me | 8 |
SKY Network Television | 8 |
Skycity Entertainment | 8 |
Spark NZ | 8 |
Fletcher Building | 8 |
Fisher & Paykel Healthcare | 8 |
Japan
Ime | Raspon |
---|---|
Ricoh | 500-600 |
Orient | 500-600 |
Panasonic | 500-600 |
Nippon Telegraph | 1000-1100 |
Resona Holdings | 1100-1300 |
Konica Minolta | 500-600 |
Bridgestone | 700-800 |
Casio Computer | 500-600 |
Tokyo Electric Power | 500-600 |
Fanuc Corporation | 1300-1500 |
Citizen Holdings | 500-600 |
Haseko Corp | 500-600 |
Sanyo Electric Railway | 500-600 |
Mitsubishi UFJ Financial | 80-90 |
Atsugi | 400-500 |
Canon | 800-900 |
Mizuho Financial | 50-60 |
Olympus | 1700-1900 |
Suzuki Motor | 800-900 |
TDK | 2300-2500 |
Toyota Motor | 1300-1500 |
Daikin Industries | 1100-1300 |
Sumitomo Mitsui Financial | 1000-1100 |
Kawasaki | 500-600 |
AIFUL | 500-600 |
Honda Motor | 1500-1600 |
Shiseido Company | 600-650 |
Pioneer | 500-600 |
Toshiba | 90-100 |
Sony | 1700-1900 |
NEC | 500-600 |
Isuzu Motors | 500-600 |
Nissan Motor | 400-500 |
Nippon Steel | 550-650 |
Shinsei Bank | 400-500 |
Nikon | 500-600 |
Mitsui & Co. | 500-600 |
Mazda Motor | 500-600 |
Yamaha | 600-700 |
FUJIFILM Holdings | 500-600 |
Koyo Seiko (JTEKT) | 600-700 |
Brazil
Ime | Raspon |
---|---|
Companhia Siderurgica Nacional | 8-10 |
Ambev SA | 8-10 |
Banco do Brasil | 8-10 |
Gerdau | 8-10 |
Gafisa | 8-10 |
Itaú Unibanco Holding | 10-12 |
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais | 15-20 |
Cyrela Brazil Realty SA Empreend e Part | 8-10 |
Vale | 8-10 |
Banco Bradesco S.A. | 8-10 |
PDG Realty S.A. | 6-8 |
Lojas Renner | 8-10 |
Hypermarcas | 8-10 |
Petroleo Brasileiro SA Petrobras | 8-10 |
BRF Foods | 8-10 |
Itausa Investimentos ITAU | 10-12 |
China
Ime | Raspon |
---|---|
Shanxi Guoxin Energy | 5-8 |
Shanghai Dingli Technology Development | 6-8 |
Shibei Hi-Tech | 5-8 |
Zhonglu | 5-8 |
Double Coin Holdings | 6-7 |
Shanghai Yaohua Pilkington Glass | 6-7 |
Shanghai Diesel Engine | 5-7 |
Shanghai Jinjiang International Industrial Invest | 5-7 |
Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Dev | 5-7 |
Shanghai Shenqi Pharma Investment Mgt | 5-7 |
Shang Hai Zhong Yi Da.,Ltd | 5-8 |
Lao Feng Xiang | 6-8 |
INESA Electron | 5-7 |
DZT - Dazhong Transportation Group | 5-8 |
Shanghai Highly Group | 5-7 |
Shanghai Greencourt Investment Group | 5-8 |
Jinshan Development &Construction | 5-8 |
Shanghai Chlor-Alkali Chemical | 5-8 |
Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone | 6-8 |
South Africa
Ime | Raspon |
---|---|
Sasol | 4800-5200 |
Redefine Properties Ltd | 500-700 |
SABMiller (ZAR) | 13000-15000 |
Old Mutual PLC | 1000-1200 |
BHP Billiton (ZAR) | 2800-3000 |
FirstRand Ltd | 1000-1200 |
Anglo American(ZA) | 2400-2600 |
MTN Group | 3300-3500 |
Hong Kong
Ime | Raspon |
---|---|
Cheung Kong Property | 90-120 |
Bank Of China | 6-11 |
Shougang Fushan Resources | 4-6 |
Shanghai Industrial | 18-22 |
Hang Lung | 16-20 |
Cathay Pacific Airways | 12-15 |
CK Hutchison | 90-120 |
China Rail | 7-10 |
Huabao International | 5-8 |
Bank of East Asia | 18-22 |
CNOOC | 8-13 |
China Construction Bank | 7-11 |
Li & Fung | 8-13 |
Dongfeng Motor | 8-13 |
Industrial & Commercial Bank of China | 8-12 |
Xinyi Glass | 7-11 |
China Telecom | 7-10 |
China Unicom | 6-12 |
HSBC | 50-70 |
Tencent Holdings | 60-80 |
China Mobile | 65-90 |
Hang Seng Bank | 80-110 |
Indeksni CFD-i
America
Ime | Raspon |
---|---|
Canada 60 | 150-200 |
Russell 2000 | 12-15 |
US Dollar Index | 6-8 |
US-TECH 100 | 120-150 |
USA 30 | 500-700 |
USA 500 | 80-100 |
Brazil 365 | 8000-10000 |
Europe
Ime | Raspon |
---|---|
Spain 35 | 1200-1400 |
Germany 50 | 4000-5000 |
Greece 20 | 300-350 |
Belgium 20 | 400-500 |
UK 100 | 150-200 |
Europe 50 | 500-600 |
Norway 25 | 120-150 |
Denmark 20 | 500-550 |
Italy 40 | 1800-2100 |
Swiss 20 | 600-700 |
Russia 50 | 15000-15000 |
Portugal 20 | 1300-1500 |
Poland 20 | 400-500 |
Germany 30 | 350-400 |
France 40 | 400-500 |
Austria 20 | 520-600 |
Netherlands 25 | 22-25 |
Sweden 30 | 300-400 |
Asia
Ime | Raspon |
---|---|
Hong Kong 45 | 6000-6000 |
China 50 | 900-1000 |
MSCI Singapore | 120-150 |
Shanghai 50 | 800-1000 |
NIFTY Singapore 50 | 500-600 |
Shenzhen 500 | 10000-10000 |
Nifty India 50 | 500-700 |
Shanghai Composite | 800-1000 |
Japan 225 | 1500-2000 |
Australia
Ime | Raspon |
---|---|
Australia 200 | 300-400 |
Roba
Ime | Raspon |
---|---|
Silver | 600-700 |
Copper | 100-150 |
Soybean | 200-250 |
Coffee | 60-70 |
Corn | 75-100 |
Zinc | 150-200 |
Rice | 8-10 |
Platinum | 200-300 |
Oats | 100-130 |
Nickel | 1000-1300 |
Orange Juice | 80-100 |
Palladium | 230-250 |
Cotton | 50-60 |
Wheat | 80-100 |
Sugar | 7-10 |
Robusta Coffee | 500-700 |
Heating Oil | 15-20 |
Aluminum | 100-120 |
Cocoa | 500-700 |
Natural Gas | 2-3 |
Crude Oil | 6-8 |
Lead | 200-250 |
Tin | 13000-15000 |
Lumber | 380-400 |
Gold | 70-100 |
Forex
Glavne stope
Simbol | Raspon |
---|---|
USD/CAD | 4-5 |
USD/CHF | 7-10 |
EUR/JPY | 3-5 |
EUR/USD | 3-5 |
AUD/JPY | 6-8 |
EUR/NZD | 10-12 |
GBP/USD | 4-5 |
USD/JPY | 3-5 |
AUD/USD | 3-5 |
EUR/CHF | 5-10 |
NZD/USD | 3-5 |
GBP/AUD | 10-12 |
EUR/AUD | 6-8 |
NZD/JPY | 10-13 |
CHF/JPY | 5-8 |
EUR/GBP | 3-5 |
CAD/JPY | 6-7 |
GBP/JPY | 7-10 |
Male
Simbol | Raspon |
---|---|
EUR/RUB | 7000-7000 |
AUD/CAD | 10-12 |
GBP/CHF | 8-10 |
GBP/CAD | 10-12 |
AUD/NZD | 6-8 |
NOK/JPY | 10-15 |
EUR/CAD | 7-10 |
NOK/SEK | 15-20 |
SEK/JPY | 10-15 |
USD/RUB | 7000-7000 |
NZD/CHF | 10-15 |
GBP/NZD | 15-20 |
Egzotične
Simbol | Raspon |
---|---|
USD/SEK | 50-70 |
EUR/PLN | 80-90 |
USD/SGD | 10-10 |
EUR/HUF | 40-50 |
EUR/TRY | 80-100 |
EUR/NOK | 120-150 |
USD/CNH | 50-80 |
EUR/SEK | 80-100 |
USD/CNY | 50 |
NOK/DKK | 12-15 |
EUR/ZAR | 200-200 |
USD/HKD | 15-20 |
USD/HUF | 40-50 |
USD/CZK | 500-500 |
USD/ZAR | 200-200 |
USD/MXN | 100-100 |
USD/DKK | 25-30 |
EUR/CZK | 500-500 |
USD/PLN | 50-50 |
USD/TRY | 80-100 |
USD/NOK | 50-70 |
EUR/DKK | 30-30 |
Virtualni novac
Ime | Raspon |
---|---|
Bitcoin | 700-1000 |
Rasponi se primjenjuju na tip Standardnog naloga. Premium nalozi nude mogućnost podešavanja raspona. Gore navedeni rasponi su primjenjljivi pod uobičajenim okolnostima trgovanja. Kompanija zadržava pravo izmjene gore navedenih raspona u zavisnosti od uslova na tržištu.